2006年医用材料集中采购入围品种汇总表

关键字:

页码: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]{全部目录} [下一页]
序号 品名 品牌 规格 包装 生产企业 经营企业 产地 计价单位 入围价 入围包装价
1 一次性使用无菌注射器(带针)   5ml 100支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.23 23
2 一次性使用无菌注射器(带针)   5ml 150支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.22 33
3 一次性使用无菌注射器(带针) 洪达  5ml 100支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.31 31
4 一次性使用无菌注射器(带针) 康叶达  5ml 100支/盒 江阴市华达医用制品有限公司 海南鸿益药业有限公司 国产 0.17 17
5 一次性使用无菌注射器(带针) 新华  5ml 100支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.49 49
6 一次性使用无菌注射器(带针) 王冠  5ml 150支/盒 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 海口益安医疗器械有限公司 国产 0.25 37.5
7 一次性使用无菌注射器(带针) BD  5ml 100支/盒 西班牙 Becton Dickinson S.A. 海南天日贸易有限公司 进口 0.45 45
8 一次性使用无菌注射器(带针) 恩康  5ml 100支/盒 岳阳民康医用材料有限公司 海南鸿益药业有限公司 国产 0.245 24.5
9 一次性使用无菌注射器(带针) 如意  10ml 50支/包 常州市如意医疗器械有限公司 常州市如意医疗器械有限公司 国产 0.5 25
10 一次性使用无菌注射器(带针) 新叶  10ml 100支/盒 成都市新津事丰医疗器械有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.55 55
11 一次性使用无菌注射器(带针)   10ml 200支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.395 79
12 一次性使用无菌注射器(带针) 洪达  10ml 150支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.4 60
13 一次性使用无菌注射器(带针) 新华  10ml 60支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.68 40.8
14 一次性使用无菌注射器(带针) 双鸽  10ml 100支/盒 上海双鸽实业有限公司 上海双鸽实业有限公司 国产 0.445 44.5
15 一次性使用无菌注射器(带针) 王冠   10ml 200支/盒 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 海口益安医疗器械有限公司 国产 0.36 72
16 一次性使用无菌注射器(带针) BD  10ml 100支/盒 西班牙 Becton Dickinson S.A. 海南天日贸易有限公司 进口 0.62 62
17 一次性使用无菌注射器(带针) 新叶  20ml 50支/盒 成都市新津事丰医疗器械有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.65 32.5
18 一次性使用无菌注射器(带针) 北仓河  20ml 1支/袋 广西巨龙医疗器械有限公司 琼海市医药公司 国产 0.58 0.58
19 一次性使用无菌注射器(带针)   20ml 110支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.55 60.5
20 一次性使用无菌注射器(带针) 康叶达  20ml 40支/盒 江阴市华达医用制品有限公司 海南鸿益药业有限公司 国产 0.37 14.8
21 一次性使用无菌注射器(带针) 新华  20ml 60支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.84 50.4
22 一次性使用无菌注射器(带针)   2ml 200支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.23 46
23 一次性使用无菌注射器(带针) 康叶达  2ml 120支/盒 江阴市华达医用制品有限公司 海南鸿益药业有限公司 国产 0.19 22.8
24 一次性使用无菌注射器(带针)   2ml 100支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.45 45
25 一次性使用无菌注射器(带针) BD  2ml 100支/盒 西班牙 Becton Dickinson S.A. 海南天日贸易有限公司 进口 0.42 42
26 一次性使用无菌注射器(带针) 新叶  30ml 40支/盒 成都市新津事丰医疗器械有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.89 35.6
27 一次性使用无菌注射器(带针) 北仓河  30ml 1支/袋 广西巨龙医疗器械有限公司 琼海市医药公司 国产 0.82 0.82
28 一次性使用无菌注射器(带针) KDL  30ml 50支/盒 上海康德莱企业发展集团有限公司 上海康德莱企业发展集团有限公司 国产 0.8 40
29 一次性使用无菌注射器(带针) 双鸽  30ml 50支/盒 上海双鸽实业有限公司 上海双鸽实业有限公司 国产 0.95 47.5
30 一次性使用无菌注射器(带针) 新叶  50ml 25支/盒 成都市新津事丰医疗器械有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 1.08 27
31 一次性使用无菌注射器(带针)   50ml 50支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.99 49.5
32 一次性使用无菌注射器(带针) 双鸽  50ml 45支/盒 上海双鸽实业有限公司 上海双鸽实业有限公司 国产 1.45 65.25
33 一次性使用无菌注射器(带针) 新叶  60ml 25支/盒 成都市新津事丰医疗器械有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 1.18 29.5
34 一次性使用无菌注射器(带针) 新华  60ml 30支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 1.6 48
35 一次性使用无菌注射器(带针) 苏意  60ml 100支/盒 苏州林华医疗器械有限公司 海南同心堂药业有限公司 国产 1.52 152
36 一次性使用无菌注射器(带针)   1ml 250支/盒 黄冈健之素医用器材有限责任公司 海南华健药业有限公司 国产 0.21 52.5
37 一次性使用无菌注射器(带针) 洪达  1ml 125支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.305 38.125
38 一次性使用无菌注射器(带针)   1ml 100支/盒 山东安得医疗科技有限公司 海南化玻科学仪器有限公司 国产 0.47 47
39 一次性使用无菌注射器(带针) 双鸽  1ml 100支/盒 上海双鸽实业有限公司 上海双鸽实业有限公司 国产 0.345 34.5
40 一次性使用无菌注射器(带针) BD  1ml 100支/盒 新加坡 Becton Dickinson Medical(S) Pte.L td 海南天日贸易有限公司 进口 0.63 63
41 一次性使用无菌注射器(带针) 京环  1ml 1支/支 浙江京环医疗用品有限公司 海口金科威医疗器械有限公司 国产 0.31 0.31
42 一次性使用无菌注射器(带针) 洪达  2.5ml 100支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.305 30.5
43 一次性使用无菌注射器(带针) 洁瑞  100ml 1支/包 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 海口海斯德医疗器械有限公司 国产 4.9 4.9
44 一次性使用无菌注射器(带斜孔针) 洪达  20ml 100支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.55 55
45 一次性使用无菌注射器(带斜孔针) 洪达  30ml 70支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.96 67.2
46 一次性使用无菌注射器(带侧孔针) 洪达  20ml 100支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 0.55 55
47 一次性使用无菌注射器(带斜孔针) 洪达  100ml 25支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 4.2 105
48 一次性使用无菌注射器(带斜孔针) 洪达  60ml 45支/盒 江西洪达医疗器械有限公司 海口华创医疗器械有限公司 国产 1.29 58.05
49 一次性使用无菌注射器(带尼普洛针) 北仓河  1ml 1支/袋 广西巨龙医疗器械有限公司 琼海市医药公司 国产 0.28 0.28
50 一次性使用无菌注射器(带尼普洛针) 双鸽  1ml 100支/盒 上海双鸽实业有限公司 上海双鸽实业有限公司 国产 0.375 37.5
页码: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]{全部目录} [下一页]